Праздники в Экваториальная Гвинея 2027 🇬🇶
Экваториальная Гвинея отмечает 17 государственных праздников in 2027. Следующий государственный праздник — Independence Day on 12. окт.. Ниже представлена таблица всех национальных государственных праздников с указанием даты и дня недели, чтобы вы могли спланировать поездки, рабочие дни и выходные в Экваториальная Гвинея.
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| пятница Длинные выходные | New Year's Day | Государственный праздник | |
| понедельник Длинные выходные | International Women's Day | Государственный праздник | |
| четверг Отгул между праздниками | Maundy Thursday | Государственный праздник | |
| пятница Длинные выходные | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | International Labor Day | Государственный праздник | |
| понедельник Длинные выходные | International Labor Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник Отгул между праздниками | African Liberation Day | Государственный праздник | |
| четверг Отгул между праздниками | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| суббота | President's Day | Государственный праздник | |
| понедельник Длинные выходные | President's Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник Отгул между праздниками | Armed Forces Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Constitution Day | Государственный праздник | |
| понедельник Длинные выходные | Constitution Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник Отгул между праздниками | Independence Day | Государственный праздник | |
| среда | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| суббота | Christmas Day | Государственный праздник | |
| понедельник Длинные выходные | Christmas Day (observed) | Государственный праздник |
Длинные выходные в Экваториальная Гвинея в 2027 году
Эти государственные праздники приходятся на выходные или отделены от них всего одним рабочим днем, что позволяет легко спланировать продолжительный отдых.
- New Year's Day — (пятница) — длинные выходные
- International Women's Day — (понедельник) — длинные выходные
- Maundy Thursday — (четверг) — взять пятницу отгулом, чтобы соединить праздник с выходными
- Good Friday — (пятница) — длинные выходные
- International Labor Day (observed) — (понедельник) — длинные выходные
- African Liberation Day — (вторник) — взять понедельник отгулом, чтобы соединить праздник с выходными
- Corpus Christi — (четверг) — взять пятницу отгулом, чтобы соединить праздник с выходными
- President's Day (observed) — (понедельник) — длинные выходные
- Armed Forces Day — (вторник) — взять понедельник отгулом, чтобы соединить праздник с выходными
- Constitution Day (observed) — (понедельник) — длинные выходные
- Independence Day — (вторник) — взять понедельник отгулом, чтобы соединить праздник с выходными
- Christmas Day (observed) — (понедельник) — длинные выходные
Праздники с плавающей датой в Экваториальная Гвинея
Некоторые праздники являются переходящими и выпадают на разные даты каждый год. Вот как эти даты меняются с 2027 на 2028.
- Maundy Thursday: →
- Good Friday: →
- Corpus Christi: →
Праздники в разных штатах:
Государственные и региональные праздники в Экваториальная Гвинея
Annobon Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| пятница | New Year's Day | Государственный праздник | |
| понедельник | International Women's Day | Государственный праздник | |
| четверг | Maundy Thursday | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | International Labor Day | Государственный праздник | |
| понедельник | International Labor Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | African Liberation Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| суббота | President's Day | Государственный праздник | |
| понедельник | President's Day (observed) | Государственный праздник | |
| воскресенье | Patron Saint Festival of Annobón | Государственный праздник | |
| вторник | Armed Forces Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Constitution Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Constitution Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | Independence Day | Государственный праздник | |
| среда | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| суббота | Christmas Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day (observed) | Государственный праздник |
Bioko Norte Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| пятница | New Year's Day | Государственный праздник | |
| понедельник | International Women's Day | Государственный праздник | |
| четверг | Maundy Thursday | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | International Labor Day | Государственный праздник | |
| понедельник | International Labor Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | African Liberation Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| суббота | President's Day | Государственный праздник | |
| понедельник | President's Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | Armed Forces Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Constitution Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Constitution Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | Independence Day | Государственный праздник | |
| среда | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| суббота | Christmas Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day (observed) | Государственный праздник |
Bioko Sur Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| пятница | New Year's Day | Государственный праздник | |
| понедельник | International Women's Day | Государственный праздник | |
| четверг | Maundy Thursday | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | International Labor Day | Государственный праздник | |
| понедельник | International Labor Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | African Liberation Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| суббота | President's Day | Государственный праздник | |
| понедельник | President's Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | Armed Forces Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Constitution Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Constitution Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | Independence Day | Государственный праздник | |
| среда | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| суббота | Christmas Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day (observed) | Государственный праздник |
Centro Sur Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| пятница | New Year's Day | Государственный праздник | |
| понедельник | International Women's Day | Государственный праздник | |
| четверг | Maundy Thursday | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | International Labor Day | Государственный праздник | |
| понедельник | International Labor Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | African Liberation Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| суббота | President's Day | Государственный праздник | |
| понедельник | President's Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | Armed Forces Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Constitution Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Constitution Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | Independence Day | Государственный праздник | |
| среда | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| суббота | Christmas Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day (observed) | Государственный праздник |
Djibloho Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| пятница | New Year's Day | Государственный праздник | |
| понедельник | International Women's Day | Государственный праздник | |
| четверг | Maundy Thursday | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | International Labor Day | Государственный праздник | |
| понедельник | International Labor Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | African Liberation Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| суббота | President's Day | Государственный праздник | |
| понедельник | President's Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | Armed Forces Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Constitution Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Constitution Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | Independence Day | Государственный праздник | |
| среда | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| суббота | Christmas Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day (observed) | Государственный праздник |
Kie-Ntem Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| пятница | New Year's Day | Государственный праздник | |
| понедельник | International Women's Day | Государственный праздник | |
| четверг | Maundy Thursday | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | International Labor Day | Государственный праздник | |
| понедельник | International Labor Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | African Liberation Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| суббота | President's Day | Государственный праздник | |
| понедельник | President's Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | Armed Forces Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Constitution Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Constitution Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | Independence Day | Государственный праздник | |
| среда | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| суббота | Christmas Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day (observed) | Государственный праздник |
Coast Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| пятница | New Year's Day | Государственный праздник | |
| понедельник | International Women's Day | Государственный праздник | |
| четверг | Maundy Thursday | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | International Labor Day | Государственный праздник | |
| понедельник | International Labor Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | African Liberation Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| суббота | President's Day | Государственный праздник | |
| понедельник | President's Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | Armed Forces Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Constitution Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Constitution Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | Independence Day | Государственный праздник | |
| среда | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| суббота | Christmas Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day (observed) | Государственный праздник |
Wele-Nzas Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| пятница | New Year's Day | Государственный праздник | |
| понедельник | International Women's Day | Государственный праздник | |
| четверг | Maundy Thursday | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | International Labor Day | Государственный праздник | |
| понедельник | International Labor Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | African Liberation Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| суббота | President's Day | Государственный праздник | |
| понедельник | President's Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | Armed Forces Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Constitution Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Constitution Day (observed) | Государственный праздник | |
| вторник | Independence Day | Государственный праздник | |
| среда | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| суббота | Christmas Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day (observed) | Государственный праздник |