Праздники в Швейцария 2030 🇨🇭
Швейцария отмечает 4 государственных праздников in 2030. Следующий государственный праздник — Christmas Day on 25. дек.. Ниже представлена таблица всех национальных государственных праздников с указанием даты и дня недели, чтобы вы могли спланировать поездки, рабочие дни и выходные в Швейцария.
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник Отгул между праздниками | New Year's Day | Государственный праздник | |
| четверг Отгул между праздниками | Ascension Day | Государственный праздник | |
| четверг Отгул между праздниками | National Day | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник |
Длинные выходные в Швейцария в 2030 году
Эти государственные праздники приходятся на выходные или отделены от них всего одним рабочим днем, что позволяет легко спланировать продолжительный отдых.
- New Year's Day — (вторник) — взять понедельник отгулом, чтобы соединить праздник с выходными
- Ascension Day — (четверг) — взять пятницу отгулом, чтобы соединить праздник с выходными
- National Day — (четверг) — взять пятницу отгулом, чтобы соединить праздник с выходными
Праздники с плавающей датой в Швейцария
Некоторые праздники являются переходящими и выпадают на разные даты каждый год. Вот как эти даты меняются с 2030 на 2031.
- Ascension Day: →
Государственные и региональные праздники в Швейцария
Aargau Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| среда | Saint Berchtold's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Государственный праздник | |
| среда | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| четверг | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Государственный праздник |
Appenzell Innerrhoden Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| четверг | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Государственный праздник |
Appenzell Ausserrhoden Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Государственный праздник |
Bern Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| среда | Saint Berchtold's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Государственный праздник |
Basel-Landschaft Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Государственный праздник | |
| среда | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Государственный праздник |
Basel-Stadt Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Государственный праздник | |
| среда | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Государственный праздник |
Freiburg Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| среда | Saint Berchtold's Day | Опциональный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Опциональный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Опциональный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Опциональный праздник |
Genève Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| четверг | Genevan Fast | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| вторник | Restoration Day | Государственный праздник |
Glarus Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| среда | Saint Berchtold's Day | Опциональный праздник | |
| четверг | Battle of Naefels Victory Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| пятница | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Государственный праздник |
Graubünden Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Опциональный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Государственный праздник |
Jura Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| среда | Saint Berchtold's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Государственный праздник | |
| среда | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| воскресенье | Independence Day | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| четверг | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник |
Luzern Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| среда | Saint Berchtold's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| четверг | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Государственный праздник |
Neuchâtel Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Republic Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| среда | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник |
Nidwalden Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| среда | Saint Berchtold's Day | Опциональный праздник | |
| вторник | Saint Joseph's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Опциональный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Опциональный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| четверг | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Опциональный праздник |
Obwalden Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| среда | Saint Berchtold's Day | Опциональный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Опциональный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Опциональный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| четверг | Assumption Day | Государственный праздник | |
| среда | Saint Nicholas of Flüe | Государственный праздник | |
| пятница | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Опциональный праздник |
Sankt Gallen Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| среда | Saint Berchtold's Day | Опциональный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| пятница | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Государственный праздник |
Schaffhausen Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| среда | Saint Berchtold's Day | Опциональный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Государственный праздник | |
| среда | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Государственный праздник |
Solothurn Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| среда | Saint Berchtold's Day | Опциональный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| среда | Labor Day | Полувыходной | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник |
Schwyz Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Epiphany | Государственный праздник | |
| вторник | Saint Joseph's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| четверг | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Государственный праздник |
Thurgau Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| среда | Saint Berchtold's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Государственный праздник | |
| среда | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Государственный праздник |
Ticino Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Epiphany | Государственный праздник | |
| вторник | Saint Joseph's Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Государственный праздник | |
| среда | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| суббота | Saints Peter and Paul | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| четверг | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Государственный праздник |
Uri Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Epiphany | Государственный праздник | |
| вторник | Saint Joseph's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| четверг | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Государственный праздник |
Vaud Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| среда | Saint Berchtold's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Prayer Monday | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник |
Valais Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| среда | Saint Berchtold's Day | Опциональный праздник | |
| вторник | Saint Joseph's Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Опциональный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Опциональный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| четверг | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Опциональный праздник |
Zug Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| среда | Saint Berchtold's Day | Опциональный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Опциональный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Опциональный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| четверг | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Опциональный праздник |
Zürich Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| вторник | New Year's Day | Государственный праздник | |
| среда | Saint Berchtold's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| понедельник | Easter Monday | Государственный праздник | |
| среда | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Ascension Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Whit Monday | Государственный праздник | |
| четверг | National Day | Государственный праздник | |
| среда | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Stephen's Day | Государственный праздник |