Праздники в Чили 1998 🇨🇱
Чили отмечает 16 государственных праздников in 1998. Следующий государственный праздник — Reformation Day on 31. окт.. Ниже представлена таблица всех национальных государственных праздников с указанием даты и дня недели, чтобы вы могли спланировать поездки, рабочие дни и выходные в Чили.
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| четверг Отгул между праздниками | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница Длинные выходные | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| пятница Длинные выходные | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг Отгул между праздниками | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг Отгул между праздниками | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| понедельник Длинные выходные | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| суббота | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница Длинные выходные | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| пятница Длинные выходные | Independence Day | Государственный праздник | |
| суббота | Army Day | Государственный праздник | |
| понедельник Длинные выходные | Columbus Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| вторник Отгул между праздниками | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| пятница Длинные выходные | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг Отгул между праздниками | Bank Holiday | банковский праздник |
Длинные выходные в Чили в 1998 году
Эти государственные праздники приходятся на выходные или отделены от них всего одним рабочим днем, что позволяет легко спланировать продолжительный отдых.
- New Year's Day — (четверг) — взять пятницу отгулом, чтобы соединить праздник с выходными
- Good Friday — (пятница) — длинные выходные
- Labor Day — (пятница) — длинные выходные
- Navy Day — (четверг) — взять пятницу отгулом, чтобы соединить праздник с выходными
- Corpus Christi — (четверг) — взять пятницу отгулом, чтобы соединить праздник с выходными
- Saint Peter and Saint Paul's Day — (понедельник) — длинные выходные
- Day of National Liberation — (пятница) — длинные выходные
- Independence Day — (пятница) — длинные выходные
- Columbus Day — (понедельник) — длинные выходные
- Immaculate Conception — (вторник) — взять понедельник отгулом, чтобы соединить праздник с выходными
- Christmas Day — (пятница) — длинные выходные
- Bank Holiday — (четверг) — взять пятницу отгулом, чтобы соединить праздник с выходными
Праздники с плавающей датой в Чили
Некоторые праздники являются переходящими и выпадают на разные даты каждый год. Вот как эти даты меняются с 1998 на 1999.
- Good Friday: →
- Holy Saturday: →
- Corpus Christi: →
Государственные и региональные праздники в Чили
Aisén del General Carlos Ibañez del Campo Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| четверг | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| пятница | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| понедельник | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| суббота | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| пятница | Independence Day | Государственный праздник | |
| суббота | Army Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Columbus Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| вторник | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| пятница | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Bank Holiday | банковский праздник |
Antofagasta Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| четверг | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| пятница | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| понедельник | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| суббота | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| пятница | Independence Day | Государственный праздник | |
| суббота | Army Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Columbus Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| вторник | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| пятница | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Bank Holiday | банковский праздник |
Arica y Parinacota Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| четверг | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| пятница | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| понедельник | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| суббота | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| пятница | Independence Day | Государственный праздник | |
| суббота | Army Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Columbus Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| вторник | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| пятница | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Bank Holiday | банковский праздник |
La Araucanía Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| четверг | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| пятница | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| понедельник | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| суббота | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| пятница | Independence Day | Государственный праздник | |
| суббота | Army Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Columbus Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| вторник | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| пятница | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Bank Holiday | банковский праздник |
Atacama Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| четверг | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| пятница | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| понедельник | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| суббота | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| пятница | Independence Day | Государственный праздник | |
| суббота | Army Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Columbus Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| вторник | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| пятница | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Bank Holiday | банковский праздник |
Biobío Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| четверг | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| пятница | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| понедельник | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| суббота | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| пятница | Independence Day | Государственный праздник | |
| суббота | Army Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Columbus Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| вторник | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| пятница | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Bank Holiday | банковский праздник |
Coquimbo Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| четверг | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| пятница | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| понедельник | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| суббота | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| пятница | Independence Day | Государственный праздник | |
| суббота | Army Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Columbus Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| вторник | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| пятница | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Bank Holiday | банковский праздник |
Libertador General Bernardo O'Higgins Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| четверг | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| пятница | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| понедельник | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| суббота | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| пятница | Independence Day | Государственный праздник | |
| суббота | Army Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Columbus Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| вторник | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| пятница | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Bank Holiday | банковский праздник |
Los Lagos Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| четверг | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| пятница | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| понедельник | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| суббота | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| пятница | Independence Day | Государственный праздник | |
| суббота | Army Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Columbus Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| вторник | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| пятница | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Bank Holiday | банковский праздник |
Los Ríos Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| четверг | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| пятница | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| понедельник | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| суббота | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| пятница | Independence Day | Государственный праздник | |
| суббота | Army Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Columbus Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| вторник | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| пятница | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Bank Holiday | банковский праздник |
Magallanes Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| четверг | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| пятница | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| понедельник | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| суббота | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| пятница | Independence Day | Государственный праздник | |
| суббота | Army Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Columbus Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| вторник | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| пятница | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Bank Holiday | банковский праздник |
Maule Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| четверг | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| пятница | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| понедельник | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| суббота | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| пятница | Independence Day | Государственный праздник | |
| суббота | Army Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Columbus Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| вторник | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| пятница | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Bank Holiday | банковский праздник |
Ñuble Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| четверг | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| пятница | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| понедельник | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| суббота | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| пятница | Independence Day | Государственный праздник | |
| суббота | Army Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Columbus Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| вторник | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| пятница | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Bank Holiday | банковский праздник |
Región Metropolitana de Santiago Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| четверг | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| пятница | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| понедельник | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| суббота | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| пятница | Independence Day | Государственный праздник | |
| суббота | Army Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Columbus Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| вторник | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| пятница | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Bank Holiday | банковский праздник |
Tarapacá Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| четверг | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| пятница | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| понедельник | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| суббота | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| пятница | Independence Day | Государственный праздник | |
| суббота | Army Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Columbus Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| вторник | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| пятница | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Bank Holiday | банковский праздник |
Valparaíso Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| четверг | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| пятница | Labor Day | Государственный праздник | |
| четверг | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| понедельник | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| суббота | Assumption Day | Государственный праздник | |
| пятница | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| пятница | Independence Day | Государственный праздник | |
| суббота | Army Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Columbus Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| вторник | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| пятница | Christmas Day | Государственный праздник | |
| четверг | Bank Holiday | банковский праздник |