Праздники в Чили 1995 🇨🇱
Чили отмечает 16 государственных праздников in 1995. Следующий государственный праздник — Reformation Day on 31. окт.. Ниже представлена таблица всех национальных государственных праздников с указанием даты и дня недели, чтобы вы могли спланировать поездки, рабочие дни и выходные в Чили.
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| воскресенье | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница Длинные выходные | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| понедельник Длинные выходные | Labor Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг Отгул между праздниками | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг Отгул между праздниками | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| вторник Отгул между праздниками | Assumption Day | Государственный праздник | |
| понедельник Длинные выходные | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| понедельник Длинные выходные | Independence Day | Государственный праздник | |
| вторник Отгул между праздниками | Army Day | Государственный праздник | |
| четверг Отгул между праздниками | Columbus Day | Государственный праздник | |
| среда | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| пятница Длинные выходные | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| понедельник Длинные выходные | Christmas Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Bank Holiday | банковский праздник |
Длинные выходные в Чили в 1995 году
Эти государственные праздники приходятся на выходные или отделены от них всего одним рабочим днем, что позволяет легко спланировать продолжительный отдых.
- Good Friday — (пятница) — длинные выходные
- Labor Day — (понедельник) — длинные выходные
- Corpus Christi — (четверг) — взять пятницу отгулом, чтобы соединить праздник с выходными
- Saint Peter and Saint Paul's Day — (четверг) — взять пятницу отгулом, чтобы соединить праздник с выходными
- Assumption Day — (вторник) — взять понедельник отгулом, чтобы соединить праздник с выходными
- Day of National Liberation — (понедельник) — длинные выходные
- Independence Day — (понедельник) — длинные выходные
- Army Day — (вторник) — взять понедельник отгулом, чтобы соединить праздник с выходными
- Columbus Day — (четверг) — взять пятницу отгулом, чтобы соединить праздник с выходными
- Immaculate Conception — (пятница) — длинные выходные
- Christmas Day — (понедельник) — длинные выходные
Праздники с плавающей датой в Чили
Некоторые праздники являются переходящими и выпадают на разные даты каждый год. Вот как эти даты меняются с 1995 на 1996.
- Good Friday: →
- Holy Saturday: →
- Corpus Christi: →
Государственные и региональные праздники в Чили
Aisén del General Carlos Ibañez del Campo Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| воскресенье | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| понедельник | Labor Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| вторник | Assumption Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| понедельник | Independence Day | Государственный праздник | |
| вторник | Army Day | Государственный праздник | |
| четверг | Columbus Day | Государственный праздник | |
| среда | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| пятница | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Bank Holiday | банковский праздник |
Antofagasta Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| воскресенье | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| понедельник | Labor Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| вторник | Assumption Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| понедельник | Independence Day | Государственный праздник | |
| вторник | Army Day | Государственный праздник | |
| четверг | Columbus Day | Государственный праздник | |
| среда | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| пятница | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Bank Holiday | банковский праздник |
Arica y Parinacota Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| воскресенье | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| понедельник | Labor Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| вторник | Assumption Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| понедельник | Independence Day | Государственный праздник | |
| вторник | Army Day | Государственный праздник | |
| четверг | Columbus Day | Государственный праздник | |
| среда | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| пятница | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Bank Holiday | банковский праздник |
La Araucanía Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| воскресенье | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| понедельник | Labor Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| вторник | Assumption Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| понедельник | Independence Day | Государственный праздник | |
| вторник | Army Day | Государственный праздник | |
| четверг | Columbus Day | Государственный праздник | |
| среда | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| пятница | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Bank Holiday | банковский праздник |
Atacama Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| воскресенье | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| понедельник | Labor Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| вторник | Assumption Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| понедельник | Independence Day | Государственный праздник | |
| вторник | Army Day | Государственный праздник | |
| четверг | Columbus Day | Государственный праздник | |
| среда | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| пятница | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Bank Holiday | банковский праздник |
Biobío Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| воскресенье | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| понедельник | Labor Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| вторник | Assumption Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| понедельник | Independence Day | Государственный праздник | |
| вторник | Army Day | Государственный праздник | |
| четверг | Columbus Day | Государственный праздник | |
| среда | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| пятница | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Bank Holiday | банковский праздник |
Coquimbo Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| воскресенье | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| понедельник | Labor Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| вторник | Assumption Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| понедельник | Independence Day | Государственный праздник | |
| вторник | Army Day | Государственный праздник | |
| четверг | Columbus Day | Государственный праздник | |
| среда | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| пятница | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Bank Holiday | банковский праздник |
Libertador General Bernardo O'Higgins Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| воскресенье | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| понедельник | Labor Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| вторник | Assumption Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| понедельник | Independence Day | Государственный праздник | |
| вторник | Army Day | Государственный праздник | |
| четверг | Columbus Day | Государственный праздник | |
| среда | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| пятница | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Bank Holiday | банковский праздник |
Los Lagos Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| воскресенье | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| понедельник | Labor Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| вторник | Assumption Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| понедельник | Independence Day | Государственный праздник | |
| вторник | Army Day | Государственный праздник | |
| четверг | Columbus Day | Государственный праздник | |
| среда | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| пятница | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Bank Holiday | банковский праздник |
Los Ríos Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| воскресенье | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| понедельник | Labor Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| вторник | Assumption Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| понедельник | Independence Day | Государственный праздник | |
| вторник | Army Day | Государственный праздник | |
| четверг | Columbus Day | Государственный праздник | |
| среда | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| пятница | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Bank Holiday | банковский праздник |
Magallanes Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| воскресенье | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| понедельник | Labor Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| вторник | Assumption Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| понедельник | Independence Day | Государственный праздник | |
| вторник | Army Day | Государственный праздник | |
| четверг | Columbus Day | Государственный праздник | |
| среда | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| пятница | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Bank Holiday | банковский праздник |
Maule Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| воскресенье | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| понедельник | Labor Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| вторник | Assumption Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| понедельник | Independence Day | Государственный праздник | |
| вторник | Army Day | Государственный праздник | |
| четверг | Columbus Day | Государственный праздник | |
| среда | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| пятница | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Bank Holiday | банковский праздник |
Ñuble Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| воскресенье | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| понедельник | Labor Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| вторник | Assumption Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| понедельник | Independence Day | Государственный праздник | |
| вторник | Army Day | Государственный праздник | |
| четверг | Columbus Day | Государственный праздник | |
| среда | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| пятница | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Bank Holiday | банковский праздник |
Región Metropolitana de Santiago Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| воскресенье | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| понедельник | Labor Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| вторник | Assumption Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| понедельник | Independence Day | Государственный праздник | |
| вторник | Army Day | Государственный праздник | |
| четверг | Columbus Day | Государственный праздник | |
| среда | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| пятница | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Bank Holiday | банковский праздник |
Tarapacá Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| воскресенье | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| понедельник | Labor Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| вторник | Assumption Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| понедельник | Independence Day | Государственный праздник | |
| вторник | Army Day | Государственный праздник | |
| четверг | Columbus Day | Государственный праздник | |
| среда | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| пятница | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Bank Holiday | банковский праздник |
Valparaíso Праздники
| Дата | День | Название праздника | Категория |
|---|---|---|---|
| воскресенье | New Year's Day | Государственный праздник | |
| пятница | Good Friday | Государственный праздник | |
| суббота | Holy Saturday | Государственный праздник | |
| понедельник | Labor Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Navy Day | Государственный праздник | |
| четверг | Corpus Christi | Государственный праздник | |
| четверг | Saint Peter and Saint Paul's Day | Государственный праздник | |
| вторник | Assumption Day | Государственный праздник | |
| понедельник | Day of National Liberation | Государственный праздник | |
| понедельник | Independence Day | Государственный праздник | |
| вторник | Army Day | Государственный праздник | |
| четверг | Columbus Day | Государственный праздник | |
| среда | All Saints' Day | Государственный праздник | |
| пятница | Immaculate Conception | Государственный праздник | |
| понедельник | Christmas Day | Государственный праздник | |
| воскресенье | Bank Holiday | банковский праздник |