Праздники в Соломоновы Острова 2022 🇸🇧
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Queen's Birthday | ||
| Whit Monday | ||
| Independence Day | ||
| Public Holiday | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| Christmas Day (observed) |
Праздники в разных штатах:
Государственные и региональные праздники в Соломоновы Острова
Central Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Queen's Birthday | ||
| Whit Monday | ||
| Central Province Day | ||
| Independence Day | ||
| Public Holiday | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| Christmas Day (observed) |
Choiseul Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Choiseul Province Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Queen's Birthday | ||
| Whit Monday | ||
| Independence Day | ||
| Public Holiday | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| Christmas Day (observed) |
Capital Territory Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Queen's Birthday | ||
| Whit Monday | ||
| Independence Day | ||
| Public Holiday | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| Christmas Day (observed) |
Guadalcanal Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Queen's Birthday | ||
| Whit Monday | ||
| Independence Day | ||
| Guadalcanal Province Day | ||
| Public Holiday | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| Christmas Day (observed) |
Isabel Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Isabel Province Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| Whit Monday | ||
| Independence Day | ||
| Public Holiday | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| Christmas Day (observed) |
Makira-Ulawa Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Queen's Birthday | ||
| Whit Monday | ||
| Independence Day | ||
| Makira-Ulawa Province Day | ||
| Public Holiday | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| Christmas Day (observed) |
Malaita Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Queen's Birthday | ||
| Whit Monday | ||
| Independence Day | ||
| Malaita Province Day | ||
| Public Holiday | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| Christmas Day (observed) |
Rennell and Bellona Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Queen's Birthday | ||
| Whit Monday | ||
| Independence Day | ||
| Rennell and Bellona Province Day | ||
| Public Holiday | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| Christmas Day (observed) |
Temotu Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Queen's Birthday | ||
| Whit Monday | ||
| Temotu Province Day | ||
| Independence Day | ||
| Public Holiday | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| Christmas Day (observed) |
Western Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Queen's Birthday | ||
| Whit Monday | ||
| Independence Day | ||
| Public Holiday | ||
| Western Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| Christmas Day (observed) |