Праздники в Германия 2026 🇩🇪
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Государственные и региональные праздники в Германия
Brandenburg Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Berlin Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Baden-Württemberg Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Bayern Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Bremen Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Hessen Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Hamburg Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Mecklenburg-Vorpommern Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Niedersachsen Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nordrhein-Westfalen Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Rheinland-Pfalz Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Schleswig-Holstein Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Saarland Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Sachsen Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Repentance and Prayer Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Sachsen-Anhalt Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Thüringen Праздники
| Дата | Название праздника | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| World Children's Day | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |