Праздники в следующие 30 дней
Посмотрите список глобальных государственных праздников, которые отмечаются сегодня и в течение следующих 30 дней. Узнайте, в каких странах празднуют.
Праздники по странам
Праздники сегодня и в следующие 30 дней
Дата | Название | Где | |
---|---|---|---|
16. сент. | Independence Day | Мексика, Папуа — Новая Гвинея | |
Malaysia Day | Малайзия | ||
Martyrs' Day | Ливия | ||
National Heroes Day | Сент-Китс и Невис | ||
17. сент. | Birthday of the Heir to the Crown of Tonga | Тонга | |
Name Day of the Holy Father | Ватикан | ||
National Heroes' Day | Ангола | ||
18. сент. | Independence Day | Чили | |
19. сент. | Army Day | Чили | |
Constitution Day | Непал | ||
Independence Day | Сент-Китс и Невис | ||
21. сент. | Independence Day | Армения, Мальта | |
Kwame Nkrumah Memorial Day | Гана | ||
Pchum Ben Day | Камбоджа | ||
Sunday | Швеция | ||
22. сент. | Ghatasthapana | Непал | |
Independence Day | Болгария | ||
Independence Day (observed) | Белиз | ||
Kwame Nkrumah Memorial Day (observed) | Гана | ||
Pchum Ben Day | Камбоджа | ||
23. сент. | Autumnal Equinox | Япония | |
National Day Holiday | Саудовская Аравия | ||
Pchum Ben Day | Камбоджа | ||
Rosh Hashanah | Израиль | ||
The Day Maldives Embraced Islam (estimated) | Мальдивы | ||
24. сент. | Citizenship Day | Новая Каледония | |
Constitution Day | Камбоджа | ||
Heritage Day | Южная Африка | ||
Our Lady of Mercedes Day | Доминиканская Республика | ||
Republic Day | Тринидад и Тобаго | ||
Rosh Hashanah | Израиль | ||
25. сент. | Armed Forces Day | Мозамбик | |
Sir Hammer DeRoburt Day | Науру | ||
26. сент. | Manit Day | Маршалловы Острова | |
National Youth Day | Тёркс и Кайкос | ||
Revolution Day | Йемен | ||
27. сент. | Finding of True Cross | Эфиопия | |
28. сент. | Confucius' Birthday | Тайвань | |
Revolution Day (observed) | Йемен | ||
Statehood Day | Чехия | ||
Sunday | Швеция | ||
29. сент. | Boqueron Battle Day | Парагвай | |
Fulpati | Непал | ||
30. сент. | Agricultural Reform Day | Сан-Томе и Принсипи | |
Botswana Day | Ботсвана | ||
Maha Ashtami | Непал | ||
1. окт. | Botswana Day Holiday | Ботсвана | |
Cyprus Independence Day | Кипр | ||
Independence Day | Нигерия, Палау | ||
Investiture of Captains Regent | Сан-Марино | ||
Maha Navami | Непал | ||
Morazan Weekend | Гондурас | ||
National Day | Гонконг, Китай | ||
National Day of the People's Republic of China | Макао | ||
Teachers and Instructors Day | Узбекистан | ||
Tuvalu Day | Тувалу | ||
2. окт. | Bijaya Dashami | Непал | |
Dussehra; Gandhi Jayanti | Индия | ||
Independence Day | Гвинея | ||
Morazan Weekend | Гондурас | ||
National Day | Китай | ||
The day following National Day of the People's Republic of China | Макао | ||
Tuvalu Day | Тувалу | ||
Yom Kippur | Израиль | ||
3. окт. | Ekadashi (Dashain) | Непал | |
German Unity Day | Германия | ||
Morazan Weekend | Гондурас | ||
National Day | Китай | ||
National Foundation Day | Южная Корея | ||
4. окт. | Duwadashi (Dashain) | Непал | |
Independence Day | Лесото | ||
Peace and Reconciliation Day | Мозамбик | ||
5. окт. | Constitution Day | Вануату | |
Republic Day | Португалия | ||
Sunday | Швеция | ||
The day preceding Chuseok | Южная Корея | ||
6. окт. | Armed Forces Day | Египет | |
Chuseok | Южная Корея | ||
Constitution Day (observed) | Вануату | ||
Mid-Autumn Festival | Китай, Тайвань | ||
Peat Cutting Day | Фолклендские острова | ||
Thanksgiving Day | Сент-Люсия | ||
Vap Full Moon Poya Day | Шри-Ланка | ||
7. окт. | Day off (substituted from 09/28/2025) | Китай | |
Sukkot | Израиль | ||
The Day following Mid-Autumn Festival | Гонконг, Макао | ||
The second day of Chuseok | Южная Корея | ||
8. окт. | Alternative holiday for Chuseok | Южная Корея | |
Battle of Angamos Day | Перу | ||
Day off (substituted from 10/11/2025) | Китай | ||
9. окт. | Abolition of Slavery | Сен-Бартелеми | |
Hangul Day | Южная Корея | ||
Independence of Guayaquil | Эквадор | ||
10. окт. | Curaçao Day | Кюрасао | |
Day of the Maroons | Суринам | ||
Fiji Day | Фиджи | ||
Independence Day | Куба | ||
Independence of Guayaquil (observed) | Эквадор | ||
Mazingira Day | Кения | ||
National Day | Тайвань | ||
11. окт. | National Uprising Day | Северная Македония | |
12. окт. | Day of Indigenous Resistance | Венесуэла | |
Independence Day | Экваториальная Гвинея | ||
Meeting of Two Worlds' Day | Чили | ||
Our Lady of Aparecida | Бразилия | ||
Respect for Cultural Diversity Day | Аргентина | ||
Sunday | Швеция | ||
White Sunday | Американское Самоа | ||
13. окт. | Columbus Day | Американское Самоа, Соединённые Штаты | |
Columbus Day (observed) | Колумбия | ||
Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Виргинские острова США | ||
Commonwealth Cultural Day | Северные Марианские острова | ||
Constitution Day | Синт-Мартен (голландская часть) | ||
HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | Таиланд | ||
Independence Day (observed) | Экваториальная Гвинея | ||
Indigenous Peoples' Resistance Day (observed) | Белиз | ||
National Children's Day | Тувалу | ||
National Heritage Day | Тёркс и Кайкос | ||
National Heroes Day | Багамы | ||
Prince Louis Rwagasore Day | Бурунди | ||
Sports Day | Япония | ||
White Sunday (Lotu a Tamaiti) | Самоа | ||
14. окт. | Holiday of Svetitskhovloba, Robe of Jesus | Грузия | |
Liberation Day | Йемен | ||
Simchat Torah / Shemini Atzeret | Израиль | ||
The Mwalimu Nyerere Day | Танзания | ||
15. окт. | Evacuation Day | Тунис | |
HM King Norodom Sihanouk Mourning Day | Камбоджа | ||
Mother's Day | Малави | ||
Список стран, указанных для каждого праздника, не обязательно включает все страны, где он отмечается. |